ODA X10-GENERATION
Die technische Ausstattung der X10-Modelle in einer Übersicht :
ODA X10
Komponenten | ODA X10-S | ODA X10-L | ODA X10-HA |
---|---|---|---|
Size | 2x Rack Unit (2RU) Server | 2x Rack Unit (2RU) Server | 8x Rack Unit (8RU) Server/Storage |
Prozessor/CPU | 1x32-core AMD EPYC™ 9334 | 2x32-core AMD EPYC™ 9334 | 2x32-core AMD EPYC™ 9334 pro Server |
RAM | 256 GB erweiterbar bis zu 768 GB | 512 GB erweiterbar bis zu 1.5 TB | 512 GB - erweiterbar auf 1,5 TB pro Server (bis zu 3 TB pro HA-Appliance) |
Storage | 2x 6.8 TB NVMe SSDs für 13.6 TB (raw) nicht erweiterbar | Basissystem: zwei 6,8-TB-NVMe-SSDs mit 13,6 TB (raw) erweiterbar auf bis zu 54,4 TB (raw) | Basissystem: sechs 7,68-TB-SSDs mit 46 TB (Raw) erweiterbar auf bis zu 368 TB SSD oder bis zu 92 TB SSD / 792 TB HDD (raw) |
Netzwerk | 4 x 10GBase-T-Ports (RJ45) erweiterbar auf bis zu 12 x 10GBaseT-Ports oder 2 x 10/25 GbE-Ports (SFP28) erweiterbar auf bis zu 6 x 10/25 GbE-Ports | 4 x 10GBase-T-Ports (RJ45) erweiterbar auf bis zu 12 x 10GBaseT-Ports oder 2 x 10/25 GbE-Ports (SFP28) erweiterbar auf bis zu 6 x 10/25 GbE-Ports | Pro Server: 4 x 10GBase-T-Ports (RJ45) erweiterbar auf bis zu 12 x 10GBase-T-Ports oder 2 x 10/25 GbE-Ports (SFP28) erweiterbar auf bis zu 6 x 10/25 GbE-Ports |
Virtualisierung | Oracle Linux KVM | Oracle Linux KVM | Oracle Linux KVM |
Hardware | |||
Listenpreis | ca. 27.700 € | ca. 43.600 € | ca. 118.000 € |
Lizenzierung:
Die Oracle Database Appliances X10 wird nach den Regeln der Lizenzierung der Enterprise Edition lizenziert.
Kunden, die weiterhin die Standard Edition 2 nutzen möchten, benötigen für jeweils acht aktivierte physikalische Cores eine Prozessorlizenz bzw. mindestens 10 Named User Plus pro Server.
Detaillierte Informationen können Sie den Datasheets unter folgenden Links entnehmen:
www.oracle.com/a/ocom/docs/oda-x10-s-x10-l-datasheet.pdf
www.oracle.com/a/ocom/docs/oda-x10-ha-datasheet.pdf
www.oracle.com/a/ocom/docs/oda-x10-model-family-tech-brief.pdf